| Маркировка | Polyester-KE 06.12.12.09 D1 | Polyester-KE 06.12.12.09 K/2 | Polyester-KE 06.16.16.09 D/1 | Polyester-KE 06.16.16.09 K/2 |
|---|---|---|---|---|
| Способы крепления на трубопроводе | DESTU | Кронштейн PB | DESTU | Кронштейн PB |
| Размеры коробки | 120*120*90 | 120*120*90 | 160*160*90 | 160*160*90 |
| Клемный набор UT/EX,мм | 3 модуля по 10мм2 | 3 модуля по 10мм2 | 5 модулей по 10мм2 | 5 модулей по 10мм2 |
| Количество клемников UT/EX,мм | 1 модуль по 10мм2 | 1 модуль по 10мм2 | 2 модуля по 10мм2 | 2 модуля по 10мм2 |
| Вес, кг | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,8 |
| Степень IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 2ExellT6...T4 | 2ExellT6...T4 | 2ExellT6...T4 | 2ExellT6...T4 |
| Рабочее напряжение, В | до 550 | до 550 | до 550 | до 550 |
| Рабочий ток, А | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
| Маркировка | Polyester-KE 06.26.26.09 K/5 | Polyester-KE 06.26.26.09 K/6 | Polyester-KE 06.12.12.09 K/3 | Polyester-KE 06.12.12.09 K/4 |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | подключение силовых кабелей | подключение силовых кабелей | подключение датчиков | подключение датчиков |
| Способы крепления на трубопроводе | - | - | DESTU | Кронштейн PB |
| Размеры коробки | 260*260*90 | 260*260*90 | ||
| Клемный набор UT/EX,мм | 8 модулей по 35мм2 | 8 модулей по 35мм2 | 9 модулей по 2,5мм2 | 9 модулей по 2,5мм2 |
| Количество клемников UT/EX,мм | 4 модуля по 35мм2 | 4 модуля по 35мм2 | - | 9 модулей по 10мм2 |
| Вес, кг | 4,7 | 5,1 | 1,2 | 1,0 |
| Степень IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 2ExellT6...T4 | 2ExellT6...T4 | 2ExellT6...T4 | 2ExellT6...T4 |
| Рабочее напряжение, В | до 550 | до 550 | до 550 | до 550 |
| Рабочий ток, А | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |

